Наименование | Ед. Измерения |
Трубка силиконовая 2,0x0,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 2,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 2,5x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 3,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 3,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 3,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 4,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 4,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 4,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 4,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 5,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 5,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 5,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 5,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 6,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 6,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 6,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 6,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 6,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 7,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 7,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 7,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 7,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 7,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 8,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 8,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 8,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 8,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 9,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 9,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 9,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 9,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 9,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 10,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 10,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 10,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 10,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 10,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 10,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 11,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 11,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 11,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 11,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 12,0x1,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 12,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 12,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 12,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 12,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 12,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 12,0x5,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 13,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 13,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 13,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 13,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 14,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 14,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 15,0x1,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 15,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 15,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 15,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 16,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 16,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 16,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 16,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 18,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 18,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 18,0x5,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 19,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 19,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 19,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 20,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 20,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 20,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 20,0x3,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 20,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 21,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 21,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 22,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 22,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 22,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 22,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 23,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 23,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 24,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 25,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 26,0x2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая 26,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 26,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 27,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 28,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 28,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 28,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 30,0x2,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 30,0x3,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 32,0x4,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 38,0x5,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 40,0x7,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 40,0x8,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 46,0x7,0 | пог.м |
Трубка силиконовая 50,0x5,0 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 3х2,5 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 3х3 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 4х3 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 5х3 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 6х3 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 8х3 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 8х3,5 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 9,5х3,75 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 10х3 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 10х3,5 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 12х3 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 12,5х3,5 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 12,5х4,25 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 16х4,5 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 16х5 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 19х5,5 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 19х6 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 22х6 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 25х6 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 32х6,5 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 32х7 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 38х6,5 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 38х7 | пог.м |
Трубка силиконовая армированная стекловолокном 50х7 | пог.м |
Материк РТИ предлагает трубки силиконовые с внутренним диаметром от 0,5 мм до 50 мм и толщиной стенки 0,5 мм и более. Трубка силиконовая имеет рабочий интервал температур от -50 °С до +250 °С и отлично проявляет себя в таких агрессивных средах, как спирт, масла, ионизирующее излучение и др.
Шланги и трубки силиконовые могут применяться:
-
для транспортировки жидкостей и газов;
-
в качестве уплотнителя и амортизационных прокладок при контакте с агрессивными срелами (вместо шнура пористого);
-
в качестве элементов для перистальтических насосов;
-
для изоляции выводных и монтажных проводов электрооборудования.
В стандартном исполнении трубки изготавливаются из силиконовых резиновых смесей общего назначения.
Цвета: прозрачный, белый - стандартно, другие - по согласованию с заказчиком.
Кроме того, у нас вы можете приобрести шланги армированные, а также трубки специального назначения из резиновых смесей ИРП-1338 НТА, ИРП-1265, ИРП-1266, ИРП-1399,5Р-129, 14Р-2.
Предлагаем широкий ассортимент шлангов, армированных стекловолокном.
сновное применение данной продукции – транспортировка жидкостей и газов, подающихся под давлением, а также работа в условиях вакуума. В воздушной среде допустимый диапазон температур, в котором можно эксплуатировать шланг армированный, составляет от – 40 до +180oС.
Шланг силиконовый может быть изготовлен на заказ с различными вариантами армирования:
-
однократное армирование стекловолокном;
-
двойное армирование стекловолокном, позволяющее в 2 раза повысить стойкость к давлению;
-
армирование с использованием других текстильных материалов (полиэстер, арамид), позволяющее повысить стойкость к динамическим нагрузкам, растяжению и изгибу.
Свойства силиконовой резины армированного шланга: |
Цвет прозрачный
Плотность, г/куб.см 1,18
Твердость, Шор А 70±5
Условная прочность, Мпа 10,7 |
Относит. удлинение, % 400
Сопрот. раздиру, Н/мм 22
ОДС 22ч/175o, % 40
Электр. прочность, кВ/мм 20 |
Материк РТИ реализует со СКЛАДА по НИЗКИМ ценам силиконовые ТРУБКи стойкостью до +250 °С Бесплатная доставка ТК во ВСЕ регионы!